La Sala Premium
Anexo Estadístico
Este anexo contiene el registro completo de cada análisis publicado por La Sala Premium desde el inicio de la operación. Se actualiza al día siguiente de cada partido.
El anexo es continuo: incluye los picks del período reportado en el Reporte No. 001 y también los publicados con posterioridad al cierre editorial. Cada resultado se marca dentro de las 24 horas siguientes al partido y no se edita retroactivamente.
← Desliza para ver todas las columnas →
| Fecha | Liga | Partido | Selección | Momio | Cierre | CLV | Resultado | P/L (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 | La Liga | Levante vs CA Osasuna | CA Osasuna | 3.05 | 2.79 | +9.32% | Ganado | +$1,025.00 |
| 09.05 | La Liga | Atlético Madrid vs Celta Vigo | Atlético Madrid | 2.10 | 1.83 | +14.75% | Perdido | $-551.25 |
| 10.05 | La Liga | Barcelona vs Real Madrid | Barcelona | 1.68 | 1.73 | -2.89% | Ganado | +$356.11 |
| 11.05 | EPL | Tottenham Hotspur vs Leeds United | Tottenham Hotspur | 1.87 | 1.83 | +2.19% | Perdido | $-384.46 |
| 12.05 | La Liga | Real Betis vs Elche CF | Real Betis | 1.66 | 1.66 | +0.00% | Ganado | +$342.63 |
| 13.05 | La Liga | Villarreal vs Sevilla | Villarreal | 2.10 | 2.08 | +0.96% | Ganado | +$593.34 |
| 14.05 | La Liga | Girona vs Real Sociedad | Girona | 2.07 | 2.01 | +2.99% | Perdido | $-478.02 |
| 15.05 | EPL | Aston Villa vs Liverpool | Liverpool | 2.52 | 2.48 | +1.61% | Perdido | $-545.17 |
| 17.05 | La Liga | Barcelona vs Real Betis | Barcelona | 1.37 | 1.38 | -0.72% | Ganado | +$170.55 |
| 19.05 | EPL | Chelsea vs Tottenham Hotspur | Chelsea | 2.12 | 2.23 | -4.93% | Ganado | +$589.61 |
| 20.05 | UEFA Europa League | SC Freiburg vs Aston Villa | Aston Villa | 1.72 | 1.61 | +6.83% | Ganado | +$322.61 |
| 21.05 | Liga MX | Cruz Azul vs Pumas | Cruz Azul | 1.77 | 1.65 | +7.27% | Perdido | $-472.53 |
| 23.05 | La Liga | Celta Vigo vs Sevilla | Celta Vigo | 1.81 | 1.88 | -3.72% | Ganado | +$431.15 |
| 24.05 | EPL | Crystal Palace vs Arsenal | Arsenal | 1.88 | 1.90 | -1.05% | Ganado | +$487.39 |
| 30.05 | Eliteserien - Norway | Molde vs Sandefjord | Molde | 1.65 | 1.64 | +0.61% | Ganado | +$341.51 |
| 31.05 | Allsvenskan - Sweden | BK Hacken vs Hammarby IF | Hammarby IF | 2.42 | 2.20 | +10.00% | Perdido | $-611.42 |
| 11.06 | FIFA World Cup | Mexico vs South Africa | Mexico | 1.45 | 1.75 | -17.14% | Ganado | +$261.38 |
| 12.06 | FIFA World Cup | USA vs Paraguay | USA | 2.02 | 2.05 | -1.46% | Ganado | +$605.80 |
| 13.06 | FIFA World Cup | Brazil vs Morocco | Brazil | 1.74 | 1.72 | +1.16% | Perdido | $-602.99 |
| 14.06 | FIFA World Cup | Netherlands vs Japan | Netherlands | 2.08 | 1.61 | +29.19% | Perdido | $-594.06 |
| 15.06 | FIFA World Cup | Belgium vs Egypt | Belgium | 1.69 | 1.36 | +24.26% | Perdido | $-520.34 |
| 16.06 | FIFA World Cup | Argentina vs Algeria | Argentina | 1.45 | 1.53 | -5.23% | Ganado | +$140.99 |
| 17.06 | FIFA World Cup | England vs Croatia | England | 1.78 | 1.30 | +36.92% | Ganado | +$365.85 |
| 18.06 | FIFA World Cup | Czech Republic vs South Africa | Czech Republic | 1.85 | 1.88 | -1.42% | Perdido | $-563.68 |
| 19.06 | FIFA World Cup | Morocco vs Scotland | Morocco | 1.81 | 1.70 | +6.78% | Ganado | +$433.76 |
| 20.06 | FIFA World Cup | Netherlands vs Sweden | Netherlands | 1.76 | 1.72 | +2.33% | Ganado | +$414.99 |
| 21.06 | FIFA World Cup | New Zealand vs Egypt | Egypt | 1.64 | 1.65 | -0.30% | Ganado | +$265.57 |
| 22.06 | FIFA World Cup | Jordan vs Algeria | Algeria | 1.61 | 1.50 | +7.43% | Ganado | +$245.24 |
| 23.06 | FIFA World Cup | Croatia vs Panama | Croatia | 1.58 | 1.42 | +10.93% | Ganado | +$280.71 |
| 24.06 | FIFA World Cup | South Africa vs South Korea | South Korea | 1.73 | 1.69 | +2.37% | Perdido | $-617.51 |
| 25.06 | FIFA World Cup | Japan vs Sweden | Japan | 1.94 | 2.39 | -18.83% | Perdido | $-586.64 |
| 26.06 | FIFA World Cup | Norway vs France | France | 1.65 | 1.34 | +23.13% | Ganado | +$356.45 |
| 27.06 | FIFA World Cup | Croatia vs Ghana | Croatia | 1.84 | 1.80 | +2.22% | Ganado | +$483.11 |
| 28.06 | FIFA World Cup | South Africa vs Canada | Canada | 1.75 | 1.88 | -6.91% | Ganado | +$374.85 |
| 29.06 | FIFA World Cup | Brazil vs Japan | Brazil | 1.77 | 1.79 | -1.12% | Ganado | +$404.50 |
| 30.06 | FIFA World Cup | Ivory Coast vs Norway | Norway | 2.20 | 2.20 | +0.00% | Ganado | +$765.90 |
| 01.07 | FIFA World Cup | Belgium vs Senegal | Belgium | 2.23 | 1.98 | +12.63% | Perdido | $-676.55 |
| 02.07 | FIFA World Cup | Portugal vs Croatia | Portugal | 1.81 | 1.72 | +5.23% | Ganado | +$520.60 |
| 03.07 | Allsvenskan - Sweden | IK Sirius vs Mjällby AIF | IK Sirius | 1.74 | 1.69 | +2.96% | Ganado | +$494.88 |
| 04.07 | FIFA World Cup | Canada vs Morocco | Morocco | 1.97 | 1.88 | +4.79% | Ganado | +$661.93 |
| 05.07 | FIFA World Cup | Brazil vs Norway | Brazil | 1.87 | 1.78 | +5.06% | Perdido | $-672.82 |
| 06.07 | FIFA World Cup | Portugal vs Spain | Spain | 1.98 | 2.01 | -1.49% | Ganado | +$672.30 |
| 07.07 | FIFA World Cup | Switzerland vs Colombia | Colombia | 2.25 | 2.46 | -8.54% | Perdido | $-726.56 |
| 09.07 | FIFA World Cup | France vs Morocco | France | 1.62 | 1.61 | +0.62% | Ganado | +$427.95 |
| 10.07 | FIFA World Cup | Spain vs Belgium | Spain | 1.69 | 1.67 | +1.20% | Ganado | +$381.04 |
| 11.07 | FIFA World Cup | Argentina vs Switzerland | Argentina | 1.74 | 1.71 | +1.50% | Perdido | $-705.84 |
| 14.07 | FIFA World Cup | France vs Spain | France | 2.43 | 2.64 | -7.95% | Perdido | $-695.39 |
| Total · 47 registros | 30 G / 17 P | +$3,212.47 | ||||||
Momio = cuota a la que se registró el análisis. Cierre = cuota de Pinnacle minutos antes del kick-off. CLV = ventaja capturada frente a la línea de cierre. Los registros de mayo–junio muestran una mezcla de fuentes de cierre (Pinnacle y promedio de casas mexicanas) por captura manual; los picks desde julio son 100% Pinnacle vía integración automática.